| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Глубина | 243мм |
| Ширина | 152мм |
| Тип | настольная/полочная |
| Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Картридер | нет |
| Микрофонный вход | нет |
| Высота | 215мм |
| Мощность | 60Вт (2 колонки по 30 Вт) |
| Материал корпуса | пластик, МДФ |
| Подсветка | нет |
| Пульт ДУ | есть |
| Количество динамиков | 2 |
| NFC | нет |
| USB | 1 |
| Выход на внешний сабвуфер | нет |
| Линейный аудиовход | 2 (парный RCA) |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Комплект поставки | - пульт ДУ- аудиокабель 3.5 мм - 2RCA- аудиокабель для коммутации колонок- кабель питания- документация |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000Гц |
| Исполнение | 2.0 |
| Наличие экрана | нет |
| Количество полос | 2 |
| AirPlay | нет |
| Гитарный вход | нет |
| Общий вес | 6кг |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 25мм |
| DLNA | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | нет |
| Работа от аккумулятора | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Подключение колонок через USB | нет |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 75дБ |
| Усилитель | встроенный |
| Вес колонки | 3кг |
| Нижняя граница част. диапазона | 40Гц |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 100мм |
| Питание от USB | нет |
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 60Вт |
| Фазоинвертор | сзади |
| HDMI (ARC) | нет |
настольная/полочная, 2.0, мощность (RMS) 60 Вт, 40-20000 Гц, пластик/МДФ, Bluetooth 5.0, пульт ДУ
















