| Характеристики | |
| Вес | 7.8кг |
| Глубина | 267мм |
| Ширина | 381мм |
| Тип | МФУ |
| Цвет корпуса | белый |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Высота | 320мм |
| NFC | нет |
| USB | есть |
| Операционная система | Windows |
| Технология печати | лазерный |
| Объем оперативной памяти | 128Мб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Размер экрана | 2.4 |
| Наличие экрана | цветной |
| Копир | есть |
| Печать | черно-белый |
| Печать с мобильных устройств | есть |
| Сканер | есть |
| Скорость ч/б печати (А4) | 25стр/мин |
| Факс | нет |
| Ethernet | есть |
| LPT | нет |
| Wi-Fi Direct | есть |
| Время вывода первой ч/б копии | 15сек |
| Максимальное число копий | 99 |
| Разрешение копирования (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 25стр/мин |
| Вместимость входных лотков | 150листов |
| Вместимость выходных лотков | 100листов |
| Время разогрева | 20с |
| Встроенный сшиватель | нет |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Уровень шума при работе | 58дБ(А) |
| Частота процессора | 360 МГц |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Не требует замены картриджей | нет |
| Оригинальные картриджи/чернила | Deli T2 Deli T2A |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 4 500стр |
| Встроенный накопитель | нет |
| Время выхода первой ч/б страницы | 8с |
| Максимальная месячная нагрузка | 10 000стр/мес |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 500 — 2 500стр/мес |
| Наибольший формат печати | A4 (210x297 мм) |
| Поддержка печати с USB-flash | нет |
МФУ, лазерный, черно-белый, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б печати 25 стр/мин, разрешение 1200 dpi, LAN, Wi-Fi




















