| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Вес | 6.8кг |
| Глубина | 303мм |
| Ширина | 393мм |
| Тип матрицы | DLP |
| Тип | проектор |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Выход на наушники | нет |
| Комплектация | Проектор, руководство пользователя, силовой кабель, ПДУ |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Высота | 131мм |
| Контрастность | 800 000:1 |
| Назначение | портативный |
| Количество ламп | 1 |
| Максимальный уровень шума | 33дБ |
| USB | 1 |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Поддержка HDR | есть |
| DVI | нет |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | 2 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| MHL | нет |
| Цифровой выход S/PDIF | 1 |
| AirPlay | есть |
| Chromecast Built-in | есть |
| Композитный вход | нет |
| Компонентный вход | нет |
| USB-C | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | 1 |
| Композитный выход | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Встроенная ОС | Android |
| VGA-выход | 1 |
| S-Video выход | нет |
| Источник света | ламповый |
| Короткофокусный | есть |
| Поддержка 3D-изображения | есть |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| HDBaseT | нет |
| S-video вход | нет |
| VGA-вход | 1 |
| Консольный порт | RS-232 |
| Воспроизведение с USB-накопителей | есть |
| Звук | 5Вт |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Максимальный ресурс источника света | 25 000часов |
| Максимальный световой поток | 2 850ANSI лм |
| Мощность источника света | 210Вт |
| Тюнер | нет |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | есть |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | есть |
| Максимальный размер по диагонали | 300 |
| Минимальный размер по диагонали | 30 |
портативный, матрица DLP, FullHD (1920x1080), ламповый, яркость 2850 ANSI лм, контраст 800000:1, экран 30-300", LAN, Wi-Fi, Airplay, Chromecast Built-in




















