| Характеристики | |
| Цвет | белый, черный |
| Вес | 0.45кг |
| Глубина | 91мм |
| Ширина | 114мм |
| Тип матрицы | LCD |
| Тип | проектор |
| Bluetooth | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Высота | 51мм |
| Контрастность | 800:1 |
| Назначение | портативный |
| Количество ламп | 1 |
| USB | 2 |
| Линейный аудиовход | нет |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| DVI | нет |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | 1 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| MHL | нет |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| AirPlay | нет |
| Chromecast Built-in | нет |
| Композитный вход | нет |
| Компонентный вход | нет |
| USB-C | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | нет |
| Композитный выход | 1 |
| Компонентный выход | нет |
| VGA-выход | нет |
| S-Video выход | нет |
| Источник света | ламповый |
| Короткофокусный | нет |
| Поддержка 3D-изображения | нет |
| Разрешение матрицы | QVGA (320x240) |
| HDBaseT | нет |
| S-video вход | нет |
| VGA-вход | нет |
| Консольный порт | нет |
| Воспроизведение с USB-накопителей | есть |
| Максимальный световой поток | 400ANSI лм |
| Тюнер | нет |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | нет |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | нет |
| Максимальный размер по диагонали | 110 |
| Минимальный размер по диагонали | 16 |
| Сдвиг объектива: вертикальный | нет |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | нет |
портативный, матрица LCD, QVGA (320x240), ламповый, яркость 400 ANSI лм, контраст 800:1, экран 16-110"
















