| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Ширина | 83см |
| Тип | электрическая |
| Высота | 133см |
| Длина | 171см |
| Без поручней | нет |
| Длина полотна | 137см |
| Максимальная масса пользователя | 140кг |
| Мощность двигателя | 3л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 5л.с. |
| Регулировка угла наклона полотна | есть |
| Складная конструкция | есть |
| Скорость движения полотна | 1 — 20км/ч |
| Ширина полотна | 49см |
| Вентилятор | нет |
| Вибромассажер | нет |
| Держатель | для бутылки |
| Степпер | нет |
| Тип питания | электрическая сеть |
| Упоры для отжиманий | нет |
| Дисплей | есть |
| Кардиодатчик | встроенный |
| Сигнал о превышении нагрузки | нет |
| Оценка Body Fat | нет |
| Система iFit | нет |
| Фитнес-тест | нет |
| Масса | 65кг |
| Ключ безопасности | есть |
| Особенности | Прочная рама из толстого профиля, Парафинированная двойная дека 18 мм, Многослойное полимерное полотно 1.8 мм, Система автоматического выключения при падении, Сертификаты CE и RoHS, Складная конструкция с гидравлическим амортизатором, Встроенные динамики, Подключение APP, 25 программ тренировок, Транспортировочные ролики |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Программы тренировки | 25 |
| Все программы | Встроенные тренировочные программы, Целевые тренировки (CountDown) |
| Количество положений полотна | 18 |
| Система амортизации | есть |
| Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс |
| Показания на дисплее | Время тренировки, Скорость, Пройденная дистанция, Израсходованные калории, Пульс, Целевые тренировки (CountDown) |
электрическая беговая дорожка, полотно: 49×137 см, скорость движения: 1–20 км/ч, 25 программ тренировок




















