| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Вес | 5.4кг |
| Глубина | 23см |
| Ширина | 25см |
| Тип | колонка для вечеринок |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Микрофонный вход | 2 (6.3 мм) |
| Комплектация | - пульт ДУ- кабель для зарядки- документация |
| Высота | 64см |
| Материал корпуса | пластик |
| Подсветка | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Часы | нет |
| Емкость аккумулятора | 4 400мАч |
| Количество динамиков | 4 |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | нет |
| USB | 1 |
| Выход на внешний сабвуфер | нет |
| Линейный аудиовход | 1 (3.5 мм) |
| Линейный аудиовыход | нет |
| FM-радио | есть |
| Поддержка интернет-радио | нет |
| Карты памяти | microSD |
| Проигрывание аудио по USB | 1 |
| Будильник | нет |
| Таймер включения/выключения | нет |
| Ethernet | нет |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| Количество полос | 2 |
| AirPlay | нет |
| Композитный вход | нет |
| Номинальная мощность (RMS) | 70Вт |
| Частотный диапазон | 40 — 20 000Гц |
| Гитарный вход | нет |
| Оптический привод | нет |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Функция зарядного устройства | нет |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 3.8см |
| DLNA | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | нет |
| Время работы от аккумулятора | 8ч |
| Многопользовательский режим | нет |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC |
| Синхронизация | пара из одинаковых моделей |
| Композитный выход | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 16.5см |
| Возможности для транспортировки | встроенная ручка |
| Воспроизведение видео | нет |
| Сенсорное управление | нет |
| S-Video выход | нет |
| Режим виртуального окружения | нет |
| Режим усиления басов | нет |
| Цифровой аудиодекодер | нет |
| Караоке | есть |
| Ручная настройка эквалайзера | нет |
колонка для вечеринок, 70 Вт, карты памяти microSD, BT, радио




















