| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Вес | 3.6кг |
| Глубина | 167мм |
| Ширина | 296мм |
| Тип | протяжный |
| Wi-Fi | нет |
| Комплектация | - кабель питания- кабель USB- компакт-диск с драйверами и ПО- документация |
| Высота | 169мм |
| Глубина цвета | 30бит |
| Дисплей | цветной |
| USB | 2.0 |
| Ethernet | (10/100 Base-TX) |
| Wi-Fi Direct | нет |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Скорость сканирования в цвете | 40стр/мин |
| Скорость сканирования в ч/б | 40стр/мин |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Портативный | нет |
| Источник света | светодиод (LED) |
| Питание от USB | нет |
| Автоподатчик документов | есть |
| Емкость автоподатчика | 100стр |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Оптическая разрешающая способность (dpi) | 600x600 (интерполяционное разрешение 1200x1200 dpi) |
| Тип датчика | CIS |
| FireWire (IEEE-1394) | нет |
| Поддержка пленки | нет |
| Поддержка слайдов | нет |
| Потребляемая мощность (при работе) | 14Вт |
| Сканирование на USB-накопитель | нет |
| Совместимые ОС | Windows, MacOS |
| Управление на корпусе | кнопки |
| Нагрузка | 4 500стр/день |
| Макс. длина документа | 6 096мм |
протяжный, CIS датчик, 600x600 dpi, 30 бит, формат A4, двустороннее сканирование, автоматическая подача, 40 стр/мин (ч/б), 40 стр/мин (цвет), дисплей, USB 2.0, Ethernet, 296x169x167 мм, 3.6 кг



















