| Характеристики | |
| Вес | 12.5кг |
| Глубина | 365мм |
| Ширина | 415мм |
| Тип | МФУ |
| Цвет корпуса | белый |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Высота | 370мм |
| NFC | нет |
| USB | 1 |
| Операционная система | Microsoft Windows Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win1032/64 Bit Mac OS10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 LinuxUbuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 732/64 BitAstra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8. |
| Технология печати | лазерный |
| Объем оперативной памяти | 512Мб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Наличие экрана | 2 строчный LCD |
| Копир | есть |
| Печать | черно-белый |
| Печать с мобильных устройств | нет |
| Сканер | есть |
| Факс | нет |
| Ethernet | (10/100/1000Base-Tx) |
| LPT | нет |
| Wi-Fi Direct | нет |
| Поддержка Epson Connect | нет |
| Поддержка HP ePrint | нет |
| Время вывода первой ч/б копии | 10сек |
| Максимальное число копий | 99 |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Вместимость входных лотков | 250листов |
| Вместимость выходных лотков | 150листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 1 410листов (опция) |
| Встроенный сшиватель | нет |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Уровень шума при работе | 54дБ(А) |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Сканирование с отправкой в Интернет | есть |
| Скорость сканирования в цвете | 24стр/мин |
| Скорость сканирования в ч/б | 24стр/мин |
| Устройство автоматической подачи | 50стр. |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Не требует замены картриджей | нет |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 3 000стр |
| Встроенный накопитель | нет |
| Время выхода первой ч/б страницы | 6.9с |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 750 — 4 000стр/мес |
| Наибольший формат печати | A4 (210x297 мм) |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 30 000стр |
| Поддержка печати с USB-flash | есть |
МФУ, лазерный, черно-белый, формат A4 (210x297 мм), разрешение 1200 dpi, LAN




















