| Характеристики | |
| Вес | 5.2кг |
| Ширина | 611мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 27 |
| Изогнутый экран | есть |
| Тип матрицы | VA |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | есть |
| Плотность пикселей | 82ppi |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Тип | игровой |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Bluetooth | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| KVM | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Выход на наушники | 1 |
| Картридер | нет |
| Микрофонный вход | нет |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Безрамочный дизайн | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Встроенные динамики | нет |
| Крепление для наушников | нет |
| Подсветка корпуса | есть |
| Метки | игровой от 144 Гц, изогнутый, с поддержкой HDR, с регулировкой по высоте |
| Высота | 563мм |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Поворот вправо-влево | 30 |
| Регулировка высоты подставки | 130мм |
| Динамическая частота обновления экрана | есть |
| Контрастность | 4 000:1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Технология синхронизации кадров | VESA Adaptive-Sync |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость | 300кд/м2 |
| USB | нет |
| Линейный аудиовход | нет |
| Камера | нет |
| Частота обновления экрана | 280 Гц |
| HDMI-хаб | 2 |
| MHL | нет |
| RS-232 | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
| Микрофон | нет |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 |
| Цветовой охват sRGB | 120% |
| Цветовой охват DCI-P3 | 92% |
| Время отклика | 0.5мс (MPRT) |
| Цветовой охват Adobe RGB | 89% |
27", 16:9, 1920x1080, VA, изогнутый, 280 Гц, VESA Adaptive-Sync, интерфейсы HDMI+DisplayPort, регулировка высоты
















