Телефон Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 6GB/128GB (черный)
1 398,29 р.
1 351 р.
*Акционная цена! Условия акции уточняйте у менеджера.
смартфон, Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 60 Гц, Mediatek Dimensity 6100+, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4050 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Наличие: Под заказ, 4 дня
Купить в 1 клик
Оставьте контакты — перезвоним и оформим заказ.
Заявка принята. Менеджер свяжется с вами для подтверждения заказа.
Производитель:
Samsung
| Характеристики | |
| Вес | 240г |
| Ширина | 80.1мм |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Тип | смартфон |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, противоударный |
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Сенсорный экран | есть |
| Длина | 169мм |
| Емкость аккумулятора | 4 050мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| NFC | есть |
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Операционная система | Android |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6100 |
| Датчик освещенности | есть |
| Технология экрана | IPS |
| Функциональные особенности | кнопка SOS, работа в перчатках |
| Толщина | 10.2мм |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Чехол | нет |
| Быстрая зарядка | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Конструкция аккумулятора | съемный |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 (26) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 200МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 400ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.6 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76, 0.64мкм, широкоугольный |
| Датчик приближения | есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Стереодинамики | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Макс. количество кадров в секунду | 120кадров/с |
| Модули камер | широкоугольный |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G* FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600)5G* TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Двойная камера | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране (капля) |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Макс. время воспроизведения аудио | 85ч |
| SAR голова | 1.246Вт/кг |
| Макс. время разговора | 38ч |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 20ч |
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 21ч |
смартфон, Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 60 Гц, Mediatek Dimensity 6100+, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4050 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Реквизиты и условия
Импортеры:
- ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203
- Электросервис и КО ООО, 220012, Минск, ул. Чернышевского, 10А, ком. 412А3
- ЗАО «Патио», г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301
Сервисные центры:
- СЦ ЗАО ЦТИ (г. Минск, ул. Короля 26)
- СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис»), г. Минск, ул. Маяковского, 14а
- ОДО «ЦБТСЕРВИС», г. Минск, ул. Я. Коласа, 52, к. 7а, +375 (17) 357-66-71
- г. Минск, пер-к Северный 17
- Все виды и формы оплаты
- Профессиональные консультанты
- Гарантийные и сервисные обязательства
- Доставка




