Телефон Huawei nova 14 Pro MIA-LX9 Dual SIM 12GB/512GB (черный, международная в
1 674,73 р.
1 618,10 р.
*Акционная цена! Условия акции уточняйте у менеджера.
смартфон, экран 6.78" OLED (1224x2776) 120 Гц, HiSilicon Kirin 8020, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок
Наличие: Под заказ, 4 дня
Купить в 1 клик
Оставьте контакты — перезвоним и оформим заказ.
Заявка принята. Менеджер свяжется с вами для подтверждения заказа.
Производитель:
Huawei
| Характеристики | |
| Вес | 207г |
| Ширина | 75мм |
| Разрешение экрана | 1224x2776 |
| Тип | смартфон |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Метки | 512 ГБ, с ультразумом |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Сенсорный экран | есть |
| Длина | 163.4мм |
| Емкость аккумулятора | 5 500мАч |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| NFC | есть |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8020 |
| Датчик освещенности | есть |
| Технология экрана | OLED |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас |
| Толщина | 7.78мм |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Чехол | есть |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100Вт |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Гироскоп | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Модель | Huawei nova 14 Pro |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Встроенная камера | 50 Мп 12 Мп 8 Мп |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Количество ядер | 8 (134) |
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 285МГц |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Фронтальная камера | 50 Мп 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 449ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.78 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.4f/4.0, 1/1.56, PDAF, Ultra Vision RYYB, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, 69 мм, f/2.4, 3x оптический зум, PDAF, RYYB, оптическая стабилизация, телеобъектив8 Мп, 16 мм, f/2.2, FOV 112, сверхширокоугольный |
| Датчик приближения | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Перо (стилус) | нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Стереодинамики | с поддержкой HUAWEI Histen |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Оптический зум | 3X |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-картаFDD-LTE: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66TDD-LTE: диапазоны 38/40/41UMTS: диапазоны 1/2/4/5/8/19GSM: диапазоны 2/3/5/8Дополнительная SIM-картаFDD-LTE: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66TDD-LTE: диапазоны 38/40/41UMTS: диапазоны 1/2/4/5/8/19GSM: диапазоны 2/3/5/8 |
| Двойная камера | есть |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, PDAF8 Мп, 52 мм, f/2.2, AF, 2x оптический зум |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| 5G | нет |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
смартфон, экран 6.78" OLED (1224x2776) 120 Гц, HiSilicon Kirin 8020, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок
Реквизиты и условия
Импортеры:
- ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203
- Электросервис и КО ООО, 220012, Минск, ул. Чернышевского, 10А, ком. 412А3
- ЗАО «Патио», г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301
Сервисные центры:
- СЦ ЗАО ЦТИ (г. Минск, ул. Короля 26)
- СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис»), г. Минск, ул. Маяковского, 14а
- ОДО «ЦБТСЕРВИС», г. Минск, ул. Я. Коласа, 52, к. 7а, +375 (17) 357-66-71
- г. Минск, пер-к Северный 17
- Все виды и формы оплаты
- Профессиональные консультанты
- Гарантийные и сервисные обязательства
- Доставка




