Телефон Huawei nova 13 Pro MIS-LX9 12GB/512GB (дымчатый зеленый)
1 240,97 р.
1 199 р.
*Акционная цена! Условия акции уточняйте у менеджера.
HarmonyOS, экран 6.76" OLED (1224x2776) 120 Гц, HiSilicon Kirin 8000, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP65
Наличие: Под заказ, 4 дня
Купить в 1 клик
Оставьте контакты — перезвоним и оформим заказ.
Заявка принята. Менеджер свяжется с вами для подтверждения заказа.
Производитель:
Huawei
| Характеристики | |
| Вес | 209г |
| Ширина | 74.9мм |
| Разрешение экрана | 1224x2776 |
| Тип | смартфон |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Метки | 512 ГБ |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Сенсорный экран | есть |
| Длина | 163.4мм |
| Емкость аккумулятора | 5 000мАч |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| NFC | есть |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
| Датчик освещенности | есть |
| Технология экрана | OLED |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
| Толщина | 7.82мм |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Чехол | есть |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100Вт |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Гироскоп | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
| Количество ядер | 8 (134) |
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 400МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Фронтальная камера | 60 Мп 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 449ppi |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.76 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4-f/4.0, оптическая стабилизация, модуль с регулируемой диафрагмой12 Мп, f/2.4, оптическая стабилизация, телеобъектив8 Мп, f/2.2, широкоугольный макромодуль |
| Датчик приближения | есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Перо (стилус) | нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал задней крышки | стекло |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Стереодинамики | есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Цвет граней | зеленый |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Оптический зум | 3X |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: 38/40/413G WCDMA: 1/2/4/5/8/192G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц)Дополнительная SIM-карта4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: 38/40/413G WCDMA: 1/2/4/5/8/192G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
| Двойная камера | есть |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Характеристики фронтальной камеры | 60 Мп, f/2.4, 100, сверхширокоугольный8 МП, f/2.2, портретный модуль |
| 5G | нет |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Состояние устройства | новый |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
HarmonyOS, экран 6.76" OLED (1224x2776) 120 Гц, HiSilicon Kirin 8000, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP65
Реквизиты и условия
Импортеры:
- ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203
- Электросервис и КО ООО, 220012, Минск, ул. Чернышевского, 10А, ком. 412А3
- ЗАО «Патио», г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301
Сервисные центры:
- СЦ ЗАО ЦТИ (г. Минск, ул. Короля 26)
- СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис»), г. Минск, ул. Маяковского, 14а
- ОДО «ЦБТСЕРВИС», г. Минск, ул. Я. Коласа, 52, к. 7а, +375 (17) 357-66-71
- г. Минск, пер-к Северный 17
- Все виды и формы оплаты
- Профессиональные консультанты
- Гарантийные и сервисные обязательства
- Доставка