| Характеристики | |
| Вес | 6000г |
| Глубина | 192.1мм |
| Ширина | 539.5мм |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Цвет корпуса | серый |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка корпуса | нет |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Высота | 431.17мм |
| Портретный режим | нет |
| Регулировка высоты подставки | нет |
| Поверхность экрана | матовый |
| Яркость | 250кд/м |
| Материал корпуса | пластик |
| NFC | нет |
| Дискретная графика | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| COM-порт (RS-232) | нет |
| DVI | нет |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | 2 |
| LAN | есть |
| PS/2 | нет |
| Thunderbolt | нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | есть |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1(комбинированный) |
| Всего USB-портов | 4 |
| Выход S/PDIF | нет |
| Док-порт | нет |
| Камера | есть |
| Камера для идентификации пользователя | есть |
| Технологии объемного звучания | нет |
| Клавиатура | с интерфейсом USB |
| Мышь | с интерфейсом USB |
| Операционная система | без ОС |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 740M |
| Количество потоков | 12 |
| Максимальная частота | 4 900МГц |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 220 |
| Платформа (кодовое название) | AMD Hawk Point (2023) |
| Процессор | AMD Ryzen 5 |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Тактовая частота | 3 200МГц |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Карты памяти | нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Безрамочный экран | нет |
| Датчик освещенности | нет |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Технология экрана | IPS |
| Экран | несенсорный |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10Гбит/с |
| Основная камера | 5Мп |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28Вт |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Характеристики дисплея | 99% sRGB |
| Частота матрицы | 100 Гц |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен:M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
23.8" 1920 x 1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen 5 220 4900 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет серый




















