| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2021г. |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 (NVMe 1.3) |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000ч |
| Скорость последовательной записи | 3 000МБ/с |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118Вт |
| Объём | 1 ТБ |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.5мм |
| Охлаждение | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 3 500МБ/с |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 760TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Средняя скорость случайного чтения | 670 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 670 000IOps |
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 670000/670000 IOps















![SSD Apacer Panther AS340 240GB [AP240GAS340G] SSD Apacer Panther AS340 240GB [AP240GAS340G]](https://eliot.by/image/cache/catalog/shopmanager/1105166-250x250.jpg)
