| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Форм-фактор | M.2 |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательной записи | 2 300МБайт/с |
| Объём | 512 ГБ |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.35мм |
| Охлаждение | есть |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 6 200МБайт/с |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 300TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | розничная |
| Кэш | SLC |
| Совместимость с PS5 | есть |
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 6200/2300 МБайт/с, SLC, совместимость с PS5















![SSD Apacer Panther AS340 240GB [AP240GAS340G] SSD Apacer Panther AS340 240GB [AP240GAS340G]](https://eliot.by/image/cache/catalog/shopmanager/1105166-250x250.jpg)
