| Характеристики | |
| Вес | 2500г |
| Глубина | 241мм |
| Ширина | 361мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 15.6 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Цвет корпуса | черный |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка корпуса | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| NFC | нет |
| HDMI | 1 |
| LAN | 1 Gbit |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера | есть |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs |
| Количество потоков | 12 |
| Максимальная частота | 4 400МГц |
| Модель процессора | Intel Core i5 12450H |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Толщина | 25мм |
| Быстрая зарядка | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Запас энергии | 53.35Втч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
| Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Mini DisplayPort | 1 |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10Гбит/с |
| Основная камера | 1Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Защищенный корпус | нет |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Объем оперативной памяти (MB) | 16384 |
| Базовый теплопакет (TDP) | 45Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество P-ядер | 4 |
| Тип процессора | Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Частота E-ядер | 1 500МГц |
| Частота P-ядер | 2 000МГц |
| Функции защиты приватности | нет |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Характеристики дисплея | 100% sRGB |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Яркость экрана | 250кд/м |
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 2280 PCIe 4.0 X4 |
| TGP | 75 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | Boost Clock до 1237 МГц, TGP до 75 Вт, NVIDIA Max-Q |
| Объем видеопамяти (MB) | 4096 |
15.6" 1920 x 1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ (TGP 75 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 53.35 Вт·ч




















