| Характеристики | |
| Вес | 290г |
| Ширина | 50мм |
| Тип | призменный |
| Высота | 98мм |
| Длина | 97мм |
| Питание | Li-ion |
| Регулировка наклона | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Емкость аккумулятора | 3000мАч |
| Напряжение | 3.78В |
| Аккумулятор в комплекте | есть |
| Комплект поставки | нивелир, кабельная стяжка, чехол, Li-ion аккумулятор, кабель для зарядки, инструкция |
| Класс защиты корпуса | IP54 |
| Дальность | 20м |
| Дальность с приёмником | 40м |
| Диапазон работы компенсатора | 5 |
| Построение | прямые линии, крест, круговая линия |
| Точность | 3мм/10 м |
| Вращающийся лимб | нет |
| Пузырьковый уровень | нет |
| Регулируемые опоры | нет |
| Резьба под штатив | 1/4 |
| Работа в наклонном положении | есть |
| Лазерный отвес | нет |
| Количество вертикальных линий | 2 |
| Количество горизонтальных линий | 1 |
| Угол развёртки горизонтального луча | 360 |
| Компенсатор | маятниковый |
призменный, дальность: 20 м, точность: 3 мм, компенсатор: ±5°, корпус IP54









![Лазерный нивелир ADA Instruments Cube 2-360 Green Ultimate Edition [A00471] Лазерный нивелир ADA Instruments Cube 2-360 Green Ultimate Edition [A00471]](https://eliot.by/image/cache/catalog/shopmanager/499046-250x250.jpg)








![Лазерный нивелир ADA Instruments Cube 360 Green Ultimate Edition [A00470] Лазерный нивелир ADA Instruments Cube 360 Green Ultimate Edition [A00470]](https://eliot.by/image/cache/catalog/shopmanager/499047-250x250.jpg)

