Patriot
1.92 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2100/1800 МБайт/с, случай..
128 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 1600/1000 МБайт/с..
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3000/2200 МБайт/с..
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2200/1200 МБайт/с..
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3000/2200 МБайт/с..
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3000/2200 МБайт/с..
1 ТБ, M.2, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 5000/4800 MBps, случайный доступ:..
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 4900/4400 МБайт/с, случайный..
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3500/2700 МБайт/с, случайный..
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 3500/2700 МБайт/с, случайный доступ: 38..
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 3500/2700 МБайт/с, случайный доступ: 38..
500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3500/2400 МБайт/с, случайн..
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND, последова..
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND, последова..
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND, последова..
500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND, последо..
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4 (NVMe 2.0), контроллер Phison PS5026-E26, микросхемы 3D TLC NAND,..
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4 (NVMe 2.0), контроллер Phison PS5026-E26, микросхемы 3D TLC NAND,..
M.2, PCI Express 4.0 x4, контроллер Innogrit IG5236, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ..
M.2, PCI Express 4.0 x4, контроллер Innogrit IG5236, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ..










