| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2021г. |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Скорость последовательной записи | 5 200МБ/с |
| Объём | 2 ТБ |
| Подсветка | нет |
| Охлаждение | нет |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 7 000МБ/с |
| Контроллер | Samsung Elpis |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | OEM |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 000 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 850 000IOps |
M.2, PCI Express 4.0 x4, контроллер Samsung Elpis, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000/5200 MBps, случайный доступ: 1000000/850000 IOps
















