| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательной записи | 6 800Мбайт/с |
| Объём | 2 ТБ |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 11.25мм |
| Охлаждение | есть |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 7 200Мбайт/с |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1400TBW |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | розничная |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Средняя скорость случайного чтения | 750 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 750 000IOps |
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7200/6800 МБайт/с, случайный доступ: 750000/750000 IOps




















