| Характеристики | |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 (NVMe 1.4) |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательной записи | 1 950МБ/с |
| Объём | 512 ГБ |
| Подсветка | нет |
| Охлаждение | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 2 500МБ/с |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Адаптер 3.5" | нет |
M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500/1950 MBps
















