| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2020г. |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Буфер | 256МБ |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательной записи | 290МБ/с |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.82Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.56Вт |
| Объём | 240 ГБ |
| Подсветка | нет |
| Охлаждение | нет |
| Скорость последовательного чтения | 2 200МБ/с |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 248TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Средняя скорость случайного чтения | 111 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 12 000IOps |
M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2200/290 MBps, случайный доступ: 111000/12000 IOps


















