| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Форм-фактор | M.2 |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательной записи | 4 200Мбайт/с |
| Объём | 2 ТБ |
| Подсветка | нет |
| Охлаждение | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 5 000Мбайт/с |
| Контроллер | Phison PS5021-E21-48 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 440TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Совместимость с PS5 | нет |
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), контроллер Phison PS5021-E21-48, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с



















