| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2021г. |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000ч |
| Скорость последовательной записи | 2 300МБ/с |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118Вт |
| Объём | 512 ГБ |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.75мм |
| Охлаждение | есть |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 3 500МБ/с |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 350TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND (NVMe 1.3) |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000IOps |
512 ГБ, M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/2300 MBps, случайный доступ: 400000/600000 IOps




















