| Характеристики | |
| Ширина | 208мм |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Длина | 236мм |
| Подсветка | нет |
| DVI | нет |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | 1 |
| PS/2 | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| Максимальный объём памяти | 64GB |
| Mini DisplayPort | нет |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| LPT | нет |
| Встроенный звук | Realtek ALC897 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | нет |
| M.2 | 1 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Интерфейс M.2 | 1 разъем M.2 (M Key) (M2_PCIEG3_32G_ SATA):поддерживает тип M.2 Модуль SSD 2240/2260/2280поддерживает PCI-E 3.0 x4 (32 Гбит/с) и SATA SSD |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальная частота памяти | 3 200МГц |
| Режим памяти | двухканальный |
| Тип памяти | DDR4 |
| COM | нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| Слот для модуля Wi-Fi | нет |
| PCI | нет |
| PCI X | нет |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x1 | 1 |
| Всего PCI Express x16 | 1 |
| Всего PCI Express x4 | нет |
| Всего PCI Express x8 | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | 1x PCIe 3.0 x1 1x PCIe 4.0 x16 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Сокет | LGA1700 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Thunderbolt 3 | нет |
| Thunderbolt 4 | нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | нет |
| Чипсет | Intel H610 |
| Из них PCI Express 2.0 x1 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x16 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x4 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x8 | нет |
| Разъемы для СВО | нет |
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
















