| Характеристики | |
| Ширина | 170.2мм |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Длина | 170.2мм |
| Подсветка | нет |
| DVI | нет |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| PS/2 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| Максимальный объём памяти | 64GB |
| Mini DisplayPort | нет |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| LPT | нет |
| Встроенный звук | есть |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 |
| M.2 | 1 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | 2 слота с поддержкой планок DIMM Non-ECC, Un-buffered с частотами 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133поддержка Intel XMP |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальная частота памяти | 3 200МГц |
| Режим памяти | двухканальный |
| Тип памяти | DDR4 |
| COM | нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| Слот для модуля Wi-Fi | PCIe, CNVi (только слот M.2 Key E) |
| PCI | нет |
| PCI X | нет |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x1 | нет |
| Всего PCI Express x16 | 1 |
| Всего PCI Express x4 | нет |
| Всего PCI Express x8 | нет |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Сокет | LGA1700 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Thunderbolt 3 | нет |
| Thunderbolt 4 | нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 хэдер USB 3.2 Gen1 поддерживает 2 порта USB 3.2 Gen11 хэдер USB 2.0 поддерживает 2 порта USB 2.0 |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | 2 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | нет |
| RAID | нет |
| Спецификации накопителей | 1 слот M.2 (Key M), форм-фактор накопителей 2260/2280 (поддерживает PCIe 3.0 x4 mode) |
| Встроенный процессор | нет |
| Чипсет | Intel H610 |
| SATA 2.0 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x1 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x16 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x4 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x8 | нет |
Mini-ITX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xM.2




















