| Характеристики | |
| Вес | 524г |
| Ширина | 254.3мм |
| Разрешение экрана | 2112x1320 |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | есть |
| Метки | 128 ГБ |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Длина | 165.8мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Емкость аккумулятора | 8 000мАч |
| NFC | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус) |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | есть |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Samsung Exynos 1380 |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Датчик освещенности | есть |
| Диагональ экрана | 10.9 |
| Толщина | 6.6мм |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Матрица экрана | TFT |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| LiDAR | нет |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Гироскоп | есть |
| Lightning | нет |
| NearLink | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| microUSB | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S10 Lite |
| GPS | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G68 MP5 |
| Количество ядер | 8 (44) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 400МГц |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Стилус в комплекте | есть |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 228ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Оболочка | One UI |
| Макс. время воспроизведения видео | 16ч |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Магнитное крепление стилуса | есть |
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
| Питание стилуса | не требуется |
10.9" TFT, 90 Гц (2112x1320), Android, Samsung Exynos 1380, 6 ГБ / 128 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 8000 мАч




















