| Характеристики | |
| Вес | 482г |
| Ширина | 168.7мм |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | есть |
| Метки | 256 ГБ, с физической SIM, с eSIM |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Длина | 257.1мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Емкость аккумулятора | 7 040мАч |
| NFC | нет |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, документация |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | нет |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Датчик освещенности | есть |
| Диагональ экрана | 11.0 |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Толщина | 6.9мм |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Возможности подключения | Wi-Fi сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | есть |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Матрица экрана | TFT |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 25Вт |
| LiDAR | нет |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Гироскоп | есть |
| Lightning | нет |
| NearLink | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| microUSB | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Модель | Samsung Galaxy Tab A11 |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Сотовая связь | 5G |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Количество ядер | 8 (44) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 500МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Поддержка активного стилуса | нет |
| Стилус в комплекте | нет |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 206ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Оболочка | One UI |
| Макс. время воспроизведения видео | 15ч |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM eSIM |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA, 4G (LTE), 5G |
11.0" TFT, 90 Гц (1920x1200), Android, Mediatek Dimensity 7300, 8 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + eSIM), аккумулятор 7040 мАч




















