| Характеристики | |
| Вес | 682г |
| Ширина | 214.9мм |
| Разрешение экрана | 2732x2048 |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Встроенный микрофон | 5 |
| Метки | игровой, мощный, iPad, 128 ГБ |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Длина | 280.6мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Емкость аккумулятора | 10 758мАч |
| NFC | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
| DisplayPort | нет |
| HDMI | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | есть |
| Операционная система | iOS |
| Процессор | Apple M2 (GPU 10 ядер) |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Диагональ экрана | 12.9 |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Толщина | 6.4мм |
| Аудиовыход | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | нет |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Матрица экрана | IPS |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 20Вт |
| LiDAR | есть |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Lightning | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB4 (до 40 Гбит/с) |
| microUSB | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Модель | Apple iPad Pro 2022 |
| Beidou | нет |
| GALILEO | нет |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, широкоугольный10 Мп, f/2.4, 125, сверхширокоугольный2x оптический зум, 5x цифровой зум |
| Сотовая связь | нет |
| Графический ускоритель | Apple M2 GPU (10 ядер) |
| Количество ядер | 8 |
| Платформа | Apple M |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Стилус в комплекте | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | 12 Мп(122) |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 264ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Яркость экрана (пиковая) | 600нит |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 3 |
| Макс. время работы | 10ч |
| Поколение iPad | 6-го поколения |
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil (2-го поколения) |
12.9" IPS, 120 Гц (2732x2048), iOS, Apple M2 (GPU 10 ядер), 8 ГБ / 128 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 10758 мАч




















