| Характеристики | |
| Вес | 205г |
| Ширина | 77.5мм |
| Разрешение экрана | 1224x2720 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Дата выхода на рынок | 2026г. |
| Длина | 163.9мм |
| Емкость аккумулятора | 5 080мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| NFC | есть |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) |
| Операционная система | Android |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Датчик освещенности | есть |
| Технология экрана | AMOLED |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), линейный вибромотор, подсветка корпуса, обратная проводная зарядка |
| Толщина | 8.5мм |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Чехол | есть |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 50Вт |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Гироскоп | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 810 |
| Количество ядер | 8 (134) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2700 МГц ARM Cortex-A720 2400 МГц ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 700МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 440ppi |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Оболочка | Nothing OS |
| Размер экрана | 6.78 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57, 1 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный, 50 Мп, 50 мм, f/2.88, 1/2.75, 0.64 мкм, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив, 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4, FOV 120, 1.12 мкм, сверхширокоугольный |
| Датчик приближения | есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Перо (стилус) | нет |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Стереодинамики | есть |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Цвет граней | розовый |
| Цвет задней крышки | розовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Макс. количество кадров в секунду | 120кадров/с |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) |
| Основной блок камер | 50 Мп 50 Мп 8 Мп |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Цифровой зум | 70X (на увеличение) |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR, n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, 4G LTE, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 3G UMTS (WCDMA), B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19, 2G GSM, 850/900/1800/1900 |
| Поддержка 5G | есть |
| Двойная камера | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, 22 мм, f/2.2, 1/3.44, FOV 89, широкоугольный |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть |
| Макс. время воспроизведения аудио | 26ч |
| Макс. время разговора | 47ч |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
Android, экран 6.78" AMOLED (1224x2720) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5080 мАч, моноблок, влагозащита IP64




