| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Дата выхода на рынок | 2019г. |
| Ионизация | нет |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 6.86кВт |
| Мощность охлаждения | 6.43кВт |
| Обслуживаемая площадь | 65м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 13.5кг |
| Высота внутреннего блока | 300мм |
| Глубина внутреннего блока | 225мм |
| Ширина внутреннего блока | 970мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.9кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 43C |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 31дБ |
| Самоочистка | нет |
| Биофильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Расход воздуха | 850куб. м/ч (макс.) |
| Внешний блок | есть |
| Вес внешнего блока | 46кг |
| Шум внешнего блока | 57дБ |
| Высота внешнего блока | 700мм |
| Глубина внешнего блока | 396мм |
| Ширина внешнего блока | 955мм |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 6.43 кВт, мощность обогрева 6.86 кВт, шум 31 дБ
















