| Характеристики | |
| Цвет | серый |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.5кВт |
| Мощность охлаждения | 4.6кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 45м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 12кг |
| Вес наружного блока | 33кг |
| Высота внутреннего блока | 300мм |
| Высота наружного блока | 550мм |
| Глубина внутреннего блока | 210мм |
| Глубина наружного блока | 290мм |
| Ширина внутреннего блока | 987мм |
| Ширина наружного блока | 780мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 12м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 690куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.52кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.35кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 46C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.41 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 6ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 21 — 45дБ |
| Ионизатор | есть |
| Увлажнение воздуха | есть |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 4.6 кВт, мощность обогрева 5.5 кВт, обслуживаемая площадь 45 м², шум 21-45 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно, ионизатор




















