| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 6кВт |
| Мощность охлаждения | 5кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 16кг |
| Вес наружного блока | 34кг |
| Высота внутреннего блока | 600мм |
| Высота наружного блока | 550мм |
| Глубина внутреннего блока | 220мм |
| Глубина наружного блока | 290мм |
| Ширина внутреннего блока | 700мм |
| Ширина наружного блока | 780мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 12м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.05кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.68кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 46C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 2.93 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.98 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 6ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 31 — 46дБ |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 5 кВт, мощность обогрева 6 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 31-46 дБ, Wi-Fi: нет




















