| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Wi-Fi | есть |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.65кВт |
| Мощность охлаждения | 5.5кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 55м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 11.9кг |
| Вес наружного блока | 31кг |
| Высота внутреннего блока | 305мм |
| Высота наружного блока | 602мм |
| Глубина внутреннего блока | 209мм |
| Глубина наружного блока | 349мм |
| Ширина внутреннего блока | 909мм |
| Ширина наружного блока | 853мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.475кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.708кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до 30C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 53C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.83 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 23 — 42дБ |
| Шум наружного блока | 54дБ |
| Самоочистка | есть |
| Ионизатор | есть |
| Обеззараживание ультрафиолетом | есть |
| Угольный фильтр | есть |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 5.5 кВт, мощность обогрева 5.65 кВт, обслуживаемая площадь 55 м², шум 23-42 дБ, Wi-Fi: есть, ионизатор, обеззараживание ультрафиолетом




















