| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | есть |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 7.6кВт |
| Мощность охлаждения | 7.25кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 70м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 14кг |
| Вес наружного блока | 48.5кг |
| Высота внутреннего блока | 332мм |
| Высота наружного блока | 699мм |
| Глубина внутреннего блока | 229мм |
| Глубина наружного блока | 380мм |
| Ширина внутреннего блока | 1132мм |
| Ширина наружного блока | 920мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 250куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.088кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.251кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.64 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 30 — 44дБ |
| Шум наружного блока | 56дБ |
| Ионизатор | есть |
| Угольный фильтр | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 7.25 кВт, мощность обогрева 7.6 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 30-44 дБ, Wi-Fi: есть, ионизатор




















