| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | есть |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 10.7кВт |
| Мощность охлаждения | 10.55кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 105м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 20.5кг |
| Вес наружного блока | 56кг |
| Высота внутреннего блока | 360мм |
| Высота наружного блока | 803мм |
| Глубина внутреннего блока | 271мм |
| Глубина наружного блока | 421мм |
| Ширина внутреннего блока | 1277мм |
| Ширина наружного блока | 967мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 600куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.956кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.281кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 36 — 46дБ |
| Шум наружного блока | 58дБ |
| Ионизатор | есть |
| Угольный фильтр | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 10.55 кВт, мощность обогрева 10.7 кВт, обслуживаемая площадь 105 м², шум 36-46 дБ, Wi-Fi: есть, ионизатор




















