| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | есть |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 3.7кВт |
| Мощность охлаждения | 3.6кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 35м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 9кг |
| Вес наружного блока | 25.6кг |
| Высота внутреннего блока | 295мм |
| Высота наружного блока | 495мм |
| Глубина внутреннего блока | 200мм |
| Глубина наружного блока | 270мм |
| Ширина внутреннего блока | 802мм |
| Ширина наружного блока | 720мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 8м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 620куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.011кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.118кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.66 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 25 — 39.5дБ |
| Шум наружного блока | 55дБ |
| Угольный фильтр | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 3.6 кВт, мощность обогрева 3.7 кВт, обслуживаемая площадь 35 м², шум 25-39.5 дБ, Wi-Fi: есть




















