| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | есть |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 2.86кВт |
| Мощность охлаждения | 2.8кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 7.5кг |
| Вес наружного блока | 23кг |
| Высота внутреннего блока | 250мм |
| Высота наружного блока | 420мм |
| Глубина внутреннего блока | 190мм |
| Глубина наружного блока | 275мм |
| Ширина внутреннего блока | 726мм |
| Ширина наружного блока | 680мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 8м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 570куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.78кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.86кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.65 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 20 — 33дБ |
| Шум наружного блока | 50дБ |
| Самоочистка | нет |
| Интеграция в "умный дом" | Яндекс Алиса |
| Биофильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Приток свежего воздуха | нет |
сплит-система, мощность охлаждения 2.8 кВт, мощность обогрева 2.86 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 20-33 дБ, Wi-Fi: есть
















