| Характеристики | |
| Цвет | темно-серый, черный |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 2.86кВт |
| Мощность охлаждения | 2.75кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 7.5кг |
| Вес наружного блока | 23кг |
| Высота внутреннего блока | 250мм |
| Высота наружного блока | 462мм |
| Глубина внутреннего блока | 190мм |
| Глубина наружного блока | 246мм |
| Ширина внутреннего блока | 726мм |
| Ширина наружного блока | 688мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 8м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.79кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.85кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 20 — 33дБ |
| Шум наружного блока | 50дБ |
| Угольный фильтр | есть |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.75 кВт, мощность обогрева 2.86 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 20-33 дБ, Wi-Fi: есть
















