| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 3.4кВт |
| Мощность охлаждения | 3.25кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 30м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 8.5кг |
| Вес наружного блока | 28кг |
| Высота внутреннего блока | 260мм |
| Высота наружного блока | 555мм |
| Глубина внутреннего блока | 185мм |
| Глубина наружного блока | 330мм |
| Ширина внутреннего блока | 779мм |
| Ширина наружного блока | 732мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 590куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.942кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.009кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 28дБ |
| Шум наружного блока | 52дБ |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 3.25 кВт, мощность обогрева 3.4 кВт, обслуживаемая площадь 30 м², шум 28 дБ, Wi-Fi: нет
















