| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 2.35кВт |
| Мощность охлаждения | 2.2кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 20м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 7.5кг |
| Вес наружного блока | 21кг |
| Высота внутреннего блока | 283мм |
| Высота наружного блока | 455мм |
| Глубина внутреннего блока | 199мм |
| Глубина наружного блока | 278мм |
| Ширина внутреннего блока | 690мм |
| Ширина наружного блока | 727мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 430куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.65кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.685кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 46C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -7 до 46C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | нет |
| Шум внутреннего блока | 24 — 33дБ |
| Шум наружного блока | 53дБ |
| Самоочистка | есть |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.2 кВт, мощность обогрева 2.35 кВт, обслуживаемая площадь 20 м², шум 24-33 дБ
















