| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность обогрева | 18.61кВт |
| Мощность охлаждения | 16.12кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 160м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 41кг |
| Вес наружного блока | 90кг |
| Высота внутреннего блока | 245мм |
| Высота наружного блока | 1325мм |
| Глубина внутреннего блока | 700мм |
| Глубина наружного блока | 370мм |
| Ширина внутреннего блока | 1400мм |
| Ширина наружного блока | 940мм |
| Максимальная длина магистрали | 50м |
| Перепад высот | 30м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 030куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 6.08кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.97кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.06 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.7 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | (опция) |
| Регулировка направления воздушного потока | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 44 — 53дБ |
| Шум наружного блока | 60дБ |
| Самоочистка | есть |
| Биофильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Приток свежего воздуха | есть |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 16.12 кВт, мощность обогрева 18.61 кВт, обслуживаемая площадь 160 м², шум 44-53 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
















