| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 3.95кВт |
| Мощность охлаждения | 3.51кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 35м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 11.8кг |
| Вес наружного блока | 26.4кг |
| Высота внутреннего блока | 300мм |
| Высота наружного блока | 555мм |
| Глубина внутреннего блока | 231мм |
| Глубина наружного блока | 303мм |
| Ширина внутреннего блока | 857мм |
| Ширина наружного блока | 765мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 10м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 560куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.99кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.925кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 50C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.8 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 19 — 40дБ |
| Шум наружного блока | 55дБ |
| Самоочистка | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 3.51 кВт, мощность обогрева 3.95 кВт, обслуживаемая площадь 35 м², шум 19-40 дБ, Wi-Fi: есть, голосовое управление
















