| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность обогрева | 12кВт |
| Мощность охлаждения | 10.5кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 105м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 26кг |
| Вес наружного блока | 60кг |
| Высота внутреннего блока | 245мм |
| Высота наружного блока | 805мм |
| Глубина внутреннего блока | 840мм |
| Глубина наружного блока | 306мм |
| Ширина внутреннего блока | 840мм |
| Ширина наружного блока | 910мм |
| Максимальная длина магистрали | 30м |
| Перепад высот | 20м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 600куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.409кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.723кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.52 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.82 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | (опция) |
| Регулировка направления воздушного потока | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 41 — 45дБ |
| Шум наружного блока | 58дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Биофильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Приток свежего воздуха | есть |
сплит-система, мощность охлаждения 10.5 кВт, мощность обогрева 12 кВт, обслуживаемая площадь 105 м², шум 41-45 дБ
















