| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.3кВт |
| Мощность охлаждения | 5.2кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 14кг |
| Вес наружного блока | 34кг |
| Высота внутреннего блока | 313мм |
| Высота наружного блока | 546мм |
| Глубина внутреннего блока | 240мм |
| Глубина наружного блока | 292мм |
| Ширина внутреннего блока | 950мм |
| Ширина наружного блока | 820мм |
| Максимальная длина магистрали | 15м |
| Перепад высот | 5м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 000куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.468кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.62кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 10 — 46C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 36 — 46дБ |
| Шум наружного блока | 54дБ |
сплит-система, мощность охлаждения 5.2 кВт, мощность обогрева 5.3 кВт, обслуживаемая площадь 50 м², шум 36-46 дБ
















