| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 3.65кВт |
| Мощность охлаждения | 3.6кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 35м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 9кг |
| Вес наружного блока | 23кг |
| Высота внутреннего блока | 276мм |
| Высота наружного блока | 503мм |
| Глубина внутреннего блока | 202мм |
| Глубина наружного блока | 231мм |
| Ширина внутреннего блока | 780мм |
| Ширина наружного блока | 685мм |
| Максимальная длина магистрали | 15м |
| Перепад высот | 5м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.01кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.12кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 10 — 46C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 30 — 40дБ |
| Шум наружного блока | 51дБ |
сплит-система, мощность охлаждения 3.6 кВт, мощность обогрева 3.65 кВт, обслуживаемая площадь 35 м², шум 30-40 дБ
















