| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 5.7кВт |
| Мощность охлаждения | 5.6кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 55м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 11.5кг |
| Вес наружного блока | 37кг |
| Высота внутреннего блока | 224мм |
| Высота наружного блока | 545мм |
| Глубина внутреннего блока | 316мм |
| Глубина наружного блока | 315мм |
| Ширина внутреннего блока | 940мм |
| Ширина наружного блока | 800мм |
| Максимальная длина магистрали | 30м |
| Перепад высот | 18м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 000куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.487кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.6кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.67 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.26 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 28дБ |
| Шум наружного блока | 49дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Биофильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Приток свежего воздуха | нет |
сплит-система, мощность охлаждения 5.6 кВт, мощность обогрева 5.7 кВт, обслуживаемая площадь 55 м², шум 28 дБ, Wi-Fi: нет




















