| Характеристики | |
| Цвет | белый, матовый |
| Wi-Fi | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 3.2кВт |
| Мощность охлаждения | 2.95кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 7.5кг |
| Вес наружного блока | 23кг |
| Высота внутреннего блока | 299мм |
| Высота наружного блока | 530мм |
| Глубина внутреннего блока | 201мм |
| Глубина наружного блока | 280мм |
| Ширина внутреннего блока | 768мм |
| Ширина наружного блока | 705мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 8м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 650куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.84кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.78кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.6 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 8.5 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 18дБ |
| Шум наружного блока | 45дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Биофильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Приток свежего воздуха | есть |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.95 кВт, мощность обогрева 3.2 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 18 дБ, Wi-Fi: нет




















