| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 2.9кВт |
| Мощность охлаждения | 2.8кВт |
| Наружный блок | есть |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 8.5кг |
| Вес наружного блока | 22кг |
| Высота внутреннего блока | 199мм |
| Высота наружного блока | 420мм |
| Глубина внутреннего блока | 283мм |
| Глубина наружного блока | 280мм |
| Ширина внутреннего блока | 690мм |
| Ширина наружного блока | 665мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 8м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.8кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.86кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.63 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.26 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4ступ. |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 23дБ |
| Шум наружного блока | 50дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
мощность охлаждения 2.8 кВт, мощность обогрева 2.9 кВт, шум 23 дБ, Wi-Fi: нет
















