| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Wi-Fi | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Инверторная технология | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 6.8кВт |
| Мощность охлаждения | 6.7кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 65м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Вес внутреннего блока | 11кг |
| Вес наружного блока | 26.5кг |
| Высота внутреннего блока | 310мм |
| Высота наружного блока | 555мм |
| Глубина внутреннего блока | 225мм |
| Глубина наружного блока | 300мм |
| Ширина внутреннего блока | 900мм |
| Ширина наружного блока | 785мм |
| Максимальная длина магистрали | 25м |
| Перепад высот | 12м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.88кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.09кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до 24C |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 49C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.78 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.25 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Шум внутреннего блока | 29дБ |
| Шум наружного блока | 49дБ |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Биофильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Приток свежего воздуха | нет |
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 6.7 кВт, мощность обогрева 6.8 кВт, обслуживаемая площадь 65 м², шум 29 дБ, Wi-Fi: нет


















